āĻāĻžāĻāĻŽāĻā§āύ | āĻĒā§āϰā§āĻŦ āĻāĻāϰā§āĻĒā§āϝāĻŧ āϏāĻŽāϝāĻŧ |
āĻĢā§āύ | 6,500 km² |
āĻāύāϏāĻāĻā§āϝāĻž | 2.9 āĻŽāĻŋāϞāĻŋā§āύ |
āĻāύāϏāĻāĻā§āϝāĻž āĻāύāϤā§āĻŦ | 453.0 / km² |
|
āĻĒā§āϏā§āĻāĻžāϞ āĻā§āĻĄ | 00001, 00009, 00100 (16715 āĻāϰāĻ) |
āĻĢā§āύ āĻā§āĻĄ | 310, 313, 315 (53 āĻāϰāĻ) |
āϞāĻŋāĻĨā§āϝāĻŧāĻžāύāĻŋāϝāĻŧāĻž-āĻ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻž-āĻĒā§āϰāϤāĻŋāώā§āĻ āĻžāύ | 121982 |
āĻļāĻšāϰ | 466 |
āĻāύā§āĻāĻžāϰā§āĻā§āĻāĻŋāĻ āĻŽāĻžāύāĻāĻŋāϤā§āϰ
āϞāĻŋāĻĨā§āϝāĻŧāĻžāύāĻŋāϝāĻŧāĻž -āĻ (16718) āĻĒā§āϏā§āĻāĻžāϞ āĻā§āĻĄ
āĻĒā§āϏā§āĻāĻžāϞ āĻā§āĻĄ | āύāĻāϰ⧠| āĻĒā§āϰāĻļāĻžāϏāύāĻŋāĻ āĻ
āĻā§āĻāϞ | āĻāύāϏāĻāĻā§āϝāĻž | āĻĢā§āύ |
---|
00001 | â | KlaipÄdos apskritis | â | â |
00009 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | â | â |
00100 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 11 | 1.452 km² |
00101 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 388 | 5.8 km² |
00102 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 128 | 0.612 km² |
00103 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 274 | 2.052 km² |
00104 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 297 | 0.233 km² |
00105 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 136 | 5,994 m² |
00106 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 141 | 10,134 m² |
00107 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 77 | 19,228 m² |
00108 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 178 | 27,380 m² |
00109 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 324 | 27,910 m² |
00110 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | â | â |
00111 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 144 | 51,536 m² |
00112 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 101 | 49,815 m² |
00113 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 288 | 16,106 m² |
00114 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 330 | 22,356 m² |
00115 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 165 | 15,596 m² |
00116 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 175 | 31,994 m² |
00117 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 273 | 21,174 m² |
00118 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 509 | 24,211 m² |
00119 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 294 | 13,790 m² |
00120 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 230 | 14,341 m² |
00121 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 245 | 7,939 m² |
00122 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 82 | 28,657 m² |
00123 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 88 | 25,037 m² |
00124 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 263 | 11,940 m² |
00125 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 89 | 43,316 m² |
00126 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 268 | 0.136 km² |
00127 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 471 | 65,380 m² |
00128 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 463 | 0.54 km² |
00129 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 217 | 0.244 km² |
00131 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 254 | 0.245 km² |
00132 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 614 | 0.269 km² |
00133 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 276 | 0.176 km² |
00134 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 469 | 0.207 km² |
00135 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 575 | 0.834 km² |
00136 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 389 | 0.833 km² |
00137 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 306 | 0.237 km² |
00138 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 279 | 78,279 m² |
00139 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 471 | 68,618 m² |
00140 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 306 | 15,367 m² |
00141 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 75 | 13,534 m² |
00142 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 298 | 19,972 m² |
00143 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 139 | 0.138 km² |
00144 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 134 | 0.124 km² |
00145 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 89 | 0.442 km² |
00146 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 278 | 0.144 km² |
00147 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 246 | 1.558 km² |
00148 | Palanga | KlaipÄdos apskritis | 472 | 0.419 km² |
āĻĒā§āώā§āĻ āĻž 1 | āĻĒāϰāĻŦāϰā§āϤ⧠| |
āϞāĻŋāĻĨā§āϝāĻŧāĻžāύāĻŋāϝāĻŧāĻž āĻ
āĻā§āĻāϞā§āϰ āϏāĻŦāĻā§ā§ā§ āĻāύāĻŦāĻšā§āϞ āĻļāĻšāϰāϏāĻŽā§āĻš