ব্রাজিল -এ (22970) পোস্টাল কোড
পোস্টাল কোড | নগরী | প্রশাসনিক অঞ্চল | জনসংখ্যা | ফোন |
---|
00000-000 | — | — | — | — |
00331-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
00750-000 | Anápolis | Goiás | — | — |
00790-000 | — | Mato Grosso do Sul | — | — |
00904-000 | Santo André | São Paulo | — | — |
00991-000 | Diadema | São Paulo | — | — |
01000-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
01001-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3276 | 40,200 m² |
01002-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2679 | 12,824 m² |
01003-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 957 | 21,945 m² |
01004-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3401 | 28,702 m² |
01005-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 625 | 40,153 m² |
01006-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 4538 | 13,550 m² |
01007-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2157 | 60,999 m² |
01008-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 179 | 28,920 m² |
01009-000 | — | São Paulo | 3576 | 13,300 m² |
01010-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2801 | 19,023 m² |
01011-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1893 | 10,425 m² |
01012-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1614 | 25,372 m² |
01013-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 657 | 22,252 m² |
01014-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 291 | 37,062 m² |
01015-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 271 | 72,607 m² |
01016-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 189 | 31,550 m² |
01017-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 5252 | 0.123 km² |
01018-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2695 | 19,271 m² |
01019-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 620 | 49,074 m² |
01020-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 615 | 71,712 m² |
01021-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 378 | 74,798 m² |
01022-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1930 | 75,768 m² |
01023-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1080 | 94,757 m² |
01024-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1439 | 36,101 m² |
01025-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1325 | 0.158 km² |
01026-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3798 | 49,081 m² |
01027-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 5146 | 88,746 m² |
01028-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 9551 | 55,028 m² |
01029-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3683 | 43,017 m² |
01030-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 468 | 46,867 m² |
01031-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1257 | 77,119 m² |
01032-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 909 | 71,021 m² |
01033-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3756 | 0.102 km² |
01034-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 749 | 38,189 m² |
01035-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2947 | 49,076 m² |
01036-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 9655 | 37,670 m² |
01037-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1719 | 41,255 m² |
01038-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2840 | 25,950 m² |
01039-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1841 | 26,676 m² |
01040-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 11771 | 39,197 m² |
01041-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1509 | 23,132 m² |
01042-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2479 | 32,158 m² |
01043-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 5468 | 21,545 m² |
01044-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
01045-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1265 | 42,195 m² |
01046-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1886 | 83,873 m² |
01047-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 583 | 31,786 m² |
01048-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 388 | 32,609 m² |
01049-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 4355 | 33,099 m² |
01050-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 4178 | 0.144 km² |
01051-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
01055-000 | — | São Paulo | — | — |
01060-000 | — | São Paulo | — | — |
01069-000 | — | São Paulo | — | — |
01095-000 | — | São Paulo | — | — |
01100-000 | — | São Paulo | — | — |
01101-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 518 | 0.153 km² |
01102-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 380 | 0.18 km² |
01103-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2995 | 0.167 km² |
01104-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 8481 | 78,207 m² |
01105-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2446 | 0.124 km² |
01106-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2823 | 0.225 km² |
01107-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1934 | 0.28 km² |
01108-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1515 | 0.164 km² |
01109-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3360 | 0.361 km² |
01113-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
01120-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1660 | 0.146 km² |
01121-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1855 | 0.151 km² |
01122-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 984 | 0.179 km² |
01123-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3049 | 0.131 km² |
01124-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1928 | 0.175 km² |
01125-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 581 | 69,279 m² |
01126-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1491 | 0.142 km² |
01127-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 752 | 0.152 km² |
01128-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 3898 | 0.271 km² |
01129-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 385 | 76,440 m² |
01130-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1283 | 0.168 km² |
01131-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 837 | 0.159 km² |
01132-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 979 | 0.144 km² |
01133-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 879 | 0.399 km² |
01134-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1757 | 54,374 m² |
01135-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 8749 | 0.121 km² |
01136-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 808 | 0.269 km² |
01137-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 655 | 0.179 km² |
01138-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 869 | 0.15 km² |
01139-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 967 | 1.099 km² |
01140-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 339 | 0.691 km² |
01141-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 58 | 0.25 km² |
01142-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 1596 | 0.564 km² |
01144-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 134 | 0.365 km² |
01145-000 | সাও পাওলো | São Paulo | — | — |
01150-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 2786 | 78,529 m² |
01151-000 | সাও পাওলো | São Paulo | 14227 | 0.103 km² |
পৃষ্ঠা 1 | পরবর্তী | |
ব্রাজিল-এ স্টেট বা প্রশাসনিক এলাকাসমূহ
ব্রাজিল অঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল শহরসমূহ