পোস্টাল কোড 1209 - ঢাকা, ঢাকা বিভাগ
প্রাথমিক নগরী | ঢাকা |
ফোন কোড | 2 |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Dhanmondi, Hazaribag, Jigatola, Mohammadpur, West Dhanmondi & Shangkar |
স্থানীয় সময় | শুক্রবার 6:48 PM |
টাইমজোন | বাংলাদেশ মানক সময় |
স্থানাঙ্ক | 23.752114485331013° / 90.37547908608286° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 |
পোস্টাল কোড 1209 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপ্রতিবেশী অঞ্চল
1209 -এ প্রতিবেশী দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ Dhanmondi: 54.9%
Hazaribag: 15.4%
Mohammadpur: 5.7%
Jigatola: 5.4%
West Dhanmondi & Shangkar: 5.3%
অন্যান্য: 13.2%
অঞ্চল সংকেত
1209 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 17: 37.9%
ফোন কোড 2: 21.9%
ফোন কোড 19: 14.7%
ফোন কোড 16: 11%
ফোন কোড 18: 10.2%
অন্যান্য: 4.3%
পোস্টাল কোড 1209 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ কেনাকাটা: 30.9%
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 12.4%
রেস্তোঁরা সমূহ: 9.6%
খাদ্য: 7.9%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 7.1%
শিক্ষা: 6.8%
শিল্প: 5.3%
অন্যান্য: 20%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | গড় গুগল রেটিং |
---|---|---|
সৌন্দর্য ও স্পা | 18 | 3.8 |
কমিউনিটি ও সরকার | 28 | 4.4 |
সরকারি সংস্থা | 12 | 4.6 |
শিক্ষা | 153 | 4.2 |
উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) | 35 | 4.1 |
মধ্যশিক্ষা | 30 | 4.2 |
শিক্ষা অন্যান্য | 20 | 4.2 |
আর্থিক সেবা সমূহ | 83 | 3.9 |
ঋণ কোম্পানি | 35 | 3.9 |
এটিএম এর | 11 | 4.0 |
ব্যাংক | 22 | 4.0 |
খাদ্য | 81 | 4.1 |
মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 22 | 4.2 |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 60 | 4.1 |
অ্যাপার্টমেন্ট | 14 | 4.0 |
রিয়াল স্টেট | 26 | 4.1 |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 24 | 4.1 |
শিল্প | 68 | 3.9 |
অন্যান্য সদস্যপদ যুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ | 17 | 3.9 |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 17 | 4.0 |
চিকিৎসা | 73 | 4.1 |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 28 | 4.0 |
হাসপাতাল | 22 | 4.1 |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 98 | 4.0 |
কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 22 | 4.4 |
বাণিজ্যিক পরিষেবা সমূহ | 13 | 3.8 |
বিজ্ঞাপন ও বিপনন | 15 | 4.6 |
বিশেষায়িত নক্সা | 15 | 4.7 |
ধর্ম | 21 | 4.2 |
রেস্তোঁরা সমূহ | 172 | 4.0 |
ক্যাফে | 23 | 4.1 |
চীনা রেস্টুরেন্ট | 11 | 3.9 |
ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট | 27 | 4.2 |
কেনাকাটা | 410 | 4.0 |
অফিস সরবরাহ এবং স্টেশনারি দোকানে | 21 | 4.3 |
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 11 | 4.1 |
ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 16 | 3.9 |
ফার্মেসী এবং ড্রাগ দোকানে | 15 | 3.8 |
বস্ত্রের দোকান | 40 | 4.0 |
যন্ত্রপাতির দোকান | 45 | 4.2 |
ক্রীড়া এবং ক্রিয়াকলাপ | 12 | 4.1 |
পোস্টাল কোড 1209 এ ব্যবসা
পোস্টাল কোড 1209 -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
সস্তা: 63.6%
মধ্যপন্থী: 32.7%
ব্যয়বহুল: 3.6%
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2/19 | 8:49 PM | 3.7 | 36.6 কিমি | 10,000 মি | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
25/7/17 | 2:09 AM | 4.4 | 56 কিমি | 10,000 মি | 18km NW of Hajiganj, Bangladesh | usgs.gov |
21/12/15 | 3:52 PM | 4 | 76.2 কিমি | 14,160 মি | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
28/2/14 | 5:11 AM | 3.9 | 99.8 কিমি | 37,800 মি | 10km S of Ranir Bazar, India | usgs.gov |
17/3/12 | 7:56 PM | 4.5 | 15.5 কিমি | 44,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
26/8/11 | 5:55 PM | 4.2 | 51.1 কিমি | 10,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
9/6/11 | 12:34 AM | 4.4 | 75.3 কিমি | 35,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
3/5/11 | 7:39 AM | 4 | 96.7 কিমি | 10,000 মি | Tripura, India region | usgs.gov |
12/2/11 | 2:22 AM | 4.1 | 84.6 কিমি | 10,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
10/9/10 | 10:24 AM | 5.1 | 47.3 কিমি | 10,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
পোস্টাল কোড 1209 -এর নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের ঘটনাগুলি সন্ধান করুন
প্রথম দিকের তারিখ সর্বশেষ তারিখ
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 4.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 5.0 এবং আরও বেশি
