পোস্টাল কোড 1208 - ঢাকা, ঢাকা বিভাগ
প্রাথমিক নগরী | ঢাকা |
ফোন কোড | 2 |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Begunbari, East Nakhalpara, Gulshan, Kunipara, Mohakhali, Tejgaon, Tejgaon Industrial Area |
স্থানীয় সময় | শুক্রবার 8:19 PM |
টাইমজোন | বাংলাদেশ মানক সময় |
স্থানাঙ্ক | 23.76769345053475° / 90.40321781958758° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1200, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 |
পোস্টাল কোড 1208 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপ্রতিবেশী অঞ্চল
1208 -এ প্রতিবেশী দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ Tejgaon Industrial Area: 59.3%
Tejgaon: 10.6%
Gulshan: 7.8%
Mohakhali: 4.7%
অন্যান্য: 17.5%
অঞ্চল সংকেত
1208 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 2: 42.5%
ফোন কোড 17: 30.4%
ফোন কোড 19: 12.8%
ফোন কোড 16: 7.1%
ফোন কোড 18: 5.3%
অন্যান্য: 2.1%
পোস্টাল কোড 1208 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 20.6%
কেনাকাটা: 20.2%
স্বয়ংক্রিয়তা: 14.5%
শিল্প: 8.9%
রেস্তোঁরা সমূহ: 6.1%
খাদ্য: 5%
অন্যান্য: 24.8%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ব্যবসায়ের গড় বয়স | গড় গুগল রেটিং |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়তা | 159 | 4.2 | |
গাড়ি মেরামতি | 36 | 4.2 | |
গাড়ির যন্ত্রাংশ | 31 | 4.2 | |
গ্যাস স্টেশন | 22 | 4.0 | |
নতুন গাড়ির ব্যবসায়ী | 25 | 4.2 | |
কমিউনিটি ও সরকার | 33 | 4.1 | |
জন প্রশাসন | 25 | 4.1 | |
শিক্ষা | 31 | 4.5 | |
উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) | 10 | 4.5 | |
আর্থিক সেবা সমূহ | 65 | 4.1 | |
অন্যদের অর্থদান করুন | 10 | 4.3 | |
ঋণ কোম্পানি | 18 | 4.1 | |
এটিএম এর | 10 | 4.2 | |
ব্যাংক | 11 | 4.1 | |
খাদ্য | 22 | 4.1 | |
মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 7 | 4.2 | |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 30 | 4.3 | |
রিয়াল স্টেট | 9 | 4.4 | |
সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 8 | 4.3 | |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 36 | 4.4 | |
অন্য বাসস্থান | 8 | 4.5 | |
হোস্টেল | 7 | 4.5 | |
শিল্প | 99 | 30 বছর | 4.3 |
বড় যন্ত্রপাতির পাইকারী | 14 | 4.0 | |
ভবন নির্মাণ | 7 | 4.2 | |
সাধারণ রাসায়নিক পাইকারি | 8 | 4.1 | |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 11 | 4.1 | |
মিডিয়া | 14 | 4.3 | |
চিকিৎসা | 18 | 4.1 | |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 11 | 4.1 | |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 79 | 4.3 | |
কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 39 | 4.2 | |
বাণিজ্যিক পরিষেবা সমূহ | 13 | 4.3 | |
ধর্ম | 19 | 4.6 | |
মসজিদ | 10 | 4.6 | |
রেস্তোঁরা সমূহ | 41 | 3.9 | |
ক্যাফে | 9 | 4.0 | |
কেনাকাটা | 288 | 4.3 | |
অফিস সরবরাহ এবং স্টেশনারি দোকানে | 26 | 4.4 | |
আসবাবপত্র সঞ্চয় | 8 | 4.1 | |
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 12 | 4.1 | |
ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 10 | 4.3 | |
বস্ত্রের খুচরো বিক্রী | 11 | 4.2 | |
বস্ত্রের দোকান | 18 | 4.3 | |
যন্ত্রপাতির দোকান | 20 | 4.2 |
পোস্টাল কোড 1208 এ ব্যবসা
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2/19 | 8:49 PM | 3.7 | 35.7 কিমি | 10,000 মি | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
7/11/17 | 8:50 PM | 4.9 | 96.8 কিমি | 29,510 মি | 28km N of Agartala, India | usgs.gov |
25/7/17 | 2:09 AM | 4.4 | 55.5 কিমি | 10,000 মি | 18km NW of Hajiganj, Bangladesh | usgs.gov |
21/12/15 | 3:52 PM | 4 | 73.8 কিমি | 14,160 মি | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
28/2/14 | 5:11 AM | 3.9 | 97 কিমি | 37,800 মি | 10km S of Ranir Bazar, India | usgs.gov |
7/7/13 | 8:44 PM | 4.1 | 97.7 কিমি | 10,100 মি | Tripura, India region | usgs.gov |
17/3/12 | 7:56 PM | 4.5 | 18.8 কিমি | 44,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
26/8/11 | 5:55 PM | 4.2 | 51.2 কিমি | 10,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
9/6/11 | 12:34 AM | 4.4 | 78.5 কিমি | 35,000 মি | Bangladesh | usgs.gov |
3/5/11 | 7:39 AM | 4 | 94 কিমি | 10,000 মি | Tripura, India region | usgs.gov |
পোস্টাল কোড 1208 -এর নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের ঘটনাগুলি সন্ধান করুন
প্রথম দিকের তারিখ সর্বশেষ তারিখ
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 4.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 5.0 এবং আরও বেশি
