- বিশ্ব »
- BD »
- বরিশাল বিভাগ
বরিশাল বিভাগ -এ (103) পোস্টাল কোড
টাইমজোন | বাংলাদেশ সময় |
ফোন | 1,325.2 km² |
জনসংখ্যা | 8.6 মিলিয়ন (আরো বিস্তারিত) |
পুরুষ জনসংখ্যা | 4200616 (49.1%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 4358593 (50.9%) |
গড় বয়স | 22.8 |
পোস্টাল কোড | 8200, 8201, 8202 (100 আরও) |
ফোন কোড | 431, 4320, 4332 (8 আরও) |
শহর | 17 |
পোস্টাল কোড | নগরী | ডাক কোডের সংখ্যা |
---|---|---|
8200 - 8284 | বরিশাল | 38 |
8500 - 8513, 8531 - 8552 | পিরোজপুর জেলা | 11 |
8520 - 8523 | নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা | 4 |
8563 - 8566 | Mathba | 5 |
বরিশাল বিভাগ -এ (103) পোস্টাল কোড
পোস্টাল কোড | নগরী | প্রশাসনিক অঞ্চল | নগরীর জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
8200 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8201 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8202 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8203 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8204 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8205 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8206 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8207 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8211 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8212 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8213 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8214 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8215 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8216 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8220 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8222 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8223 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8224 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8230 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8231 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8232 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8240 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8241 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8242 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8250 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8251 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8252 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8260 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8261 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8270 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8272 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8273 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8274 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8280 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8281 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8282 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8283 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8284 | বরিশাল | বরিশাল বিভাগ | 202242 |
8300 | ভোলা জেলা | বরিশাল বিভাগ | 99079 |
8301 | ভোলা জেলা | বরিশাল বিভাগ | 99079 |
8310 | Babuganj | বরিশাল বিভাগ | — |
8311 | Babuganj | বরিশাল বিভাগ | — |
8320 | ভোলা জেলা | বরিশাল বিভাগ | 99079 |
8321 | ভোলা জেলা | বরিশাল বিভাগ | 99079 |
8330 | Lālmohan | বরিশাল বিভাগ | 42220 |
8331 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8332 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8340 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8341 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8342 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8350 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8360 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8400 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8401 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8402 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8403 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8404 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8410 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8420 | Nālchiti | বরিশাল বিভাগ | 38703 |
8421 | Nālchiti | বরিশাল বিভাগ | 38703 |
8430 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8431 | Āmua | বরিশাল বিভাগ | — |
8432 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8433 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8500 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8501 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8502 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8510 | Kaukhāli | বরিশাল বিভাগ | — |
8511 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8512 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8513 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8520 | নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা | বরিশাল বিভাগ | — |
8521 | নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা | বরিশাল বিভাগ | — |
8522 | নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা | বরিশাল বিভাগ | — |
8523 | Jalābāri | বরিশাল বিভাগ | — |
8530 | Bānaripāra | বরিশাল বিভাগ | — |
8531 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8540 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8541 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8550 | Bhāndāria | বরিশাল বিভাগ | 30219 |
8551 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8552 | পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 54418 |
8560 | Mathba | বরিশাল বিভাগ | 29760 |
8561 | Tushkhali | বরিশাল বিভাগ | — |
8563 | Mathba | বরিশাল বিভাগ | 29760 |
8564 | Mathba | বরিশাল বিভাগ | 29760 |
8565 | Mathba | বরিশাল বিভাগ | 29760 |
8566 | Mathba | বরিশাল বিভাগ | 29760 |
8611 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8620 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8621 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8622 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8623 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8624 | Bāhārāmpur | বরিশাল বিভাগ | — |
8630 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8650 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8651 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8700 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8701 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8710 | Bansbaria | বরিশাল বিভাগ | — |
8730 | Bāmna | বরিশাল বিভাগ | — |
8740 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
8741 | — | বরিশাল বিভাগ | — |
বরিশাল বিভাগ জনমিতির তথ্য
জনসংখ্যা | 8.6 মিলিয়ন |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 6458 / km² |
পুরুষ জনসংখ্যা | 4200616 (49.1%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 4358593 (50.9%) |
গড় বয়স | 22.8 |
পুরুষের গড় বয়স | 22.2 |
মহিলার গড় বয়্স | 23.3 |
বরিশাল বিভাগ-এ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান | 3055 |
জনসংখ্যা (1975) | 6113779 |
জনসংখ্যা (2000) | 8494103 |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +40% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +0.8% |