- বিশ্ব »
- BD »
- ঢাকা বিভাগ
ঢাকা বিভাগ -এ (353) পোস্টাল কোড
টাইমজোন | বাংলাদেশ সময় |
ফোন | 2,093.7 km² |
জনসংখ্যা | 42.1 মিলিয়ন (আরো বিস্তারিত) |
পুরুষ জনসংখ্যা | 21602769 (51.3%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 20486764 (48.7%) |
গড় বয়স | 24 |
পোস্টাল কোড | 1000, 1100, 1200 (350 আরও) |
ফোন কোড | 2, 601, 6223 (19 আরও) |
শহর | 28 |
পোস্টাল কোড | নগরী | ডাক কোডের সংখ্যা |
---|---|---|
1000 - 1324 | ঢাকা | 40 |
1340 - 1348 | সাভার উপজেলা | 7 |
1400 - 1442 | Nārāyanganj | 13 |
1600 - 1605, 1620 - 1632 | নরসিংদী জেলা | 8 |
1661 - 1665, 2400 - 2480 | নেত্রকোনা জেলা | 22 |
1700 - 1702 | Jaydebpur | 4 |
1710 - 1712 | Tungi | 3 |
1745 - 1748 | Gafargaon | 3 |
1800 - 1860 | মানিকগঞ্জ জেলা | 18 |
1900 - 1904, 1990 - 1992 | Tāngāil | 10 |
1910 - 1912 | দেলদুয়ার উপজেলা | 2 |
1936 - 1938 | Nāgarpur | 3 |
1940 - 1945 | Mirzāpur | 5 |
2000 - 2055 | জামালপুর জেলা | 16 |
2200 - 2240, 2270 - 2290 | ময়মনসিংহ (শহর) | 17 |
2300 - 2326, 2360 - 2390 | কিশোরগঞ্জ জেলা | 13 |
2331 - 2338 | বাজিতপুর উপজেলা | 4 |
7800 - 7861 | Farīdpur | 16 |
7900 - 7904, 7921 - 7933 | Mādārīpur | 12 |
8000 - 8040 | শরিয়তপুর জেলা | 11 |
ঢাকা বিভাগ -এ (353) পোস্টাল কোড
পোস্টাল কোড | নগরী | প্রশাসনিক অঞ্চল | নগরীর জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
1000 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1100 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1200 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1203 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1204 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1205 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1206 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1207 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1208 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1209 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1211 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1212 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1213 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1214 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1215 | তেজগাঁও | — | — |
1216 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1217 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1218 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1219 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1221 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1222 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1223 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1225 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1229 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1230 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1231 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1232 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1236 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1310 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1311 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1312 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1313 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1320 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1321 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1322 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1323 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1324 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1325 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1330 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1331 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1332 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1333 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1334 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1335 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1340 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1341 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1342 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1343 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1344 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1345 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1346 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1347 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1348 | সাভার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1349 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1350 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1351 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1360 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1361 | ঢাকা | ঢাকা বিভাগ | 10356500 |
1362 | Mātuail | — | — |
1400 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1410 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1411 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1412 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1413 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1414 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1420 | ফতুল্লা | — | — |
1430 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1431 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1432 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1440 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1441 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1442 | Nārāyanganj | ঢাকা বিভাগ | 223622 |
1450 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1451 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1460 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1461 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1462 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1463 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1464 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1500 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1501 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1502 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1503 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1510 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1512 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1520 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1521 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1522 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1523 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1524 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1525 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1526 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1527 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1530 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1531 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1532 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1533 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1534 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1535 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1540 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1541 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1542 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1543 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1544 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1550 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1551 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1552 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1553 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1554 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1555 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1556 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1557 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1558 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1600 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1601 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1602 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1603 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1604 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1605 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1610 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1611 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1612 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1613 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1620 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1630 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1631 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1632 | নরসিংদী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 281080 |
1640 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1650 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1651 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1652 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1661 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
1662 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
1663 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
1664 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
1665 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
1700 | Jaydebpur | ঢাকা বিভাগ | — |
1701 | Jaydebpur | ঢাকা বিভাগ | — |
1702 | Jaydebpur | ঢাকা বিভাগ | — |
1703 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1704 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1706 | Jaydebpur | ঢাকা বিভাগ | — |
1710 | Tungi | ঢাকা বিভাগ | 337579 |
1711 | Tungi | ঢাকা বিভাগ | 337579 |
1712 | Tungi | ঢাকা বিভাগ | 337579 |
1720 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1721 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1722 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1723 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1730 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1740 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1742 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1743 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1744 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1745 | Gafargaon | ঢাকা বিভাগ | 34177 |
1747 | Gafargaon | ঢাকা বিভাগ | 34177 |
1748 | Gafargaon | ঢাকা বিভাগ | 34177 |
1750 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1751 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1800 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1801 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1802 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1803 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1804 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1810 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1811 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1820 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1821 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1822 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1830 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1831 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1840 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1850 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1851 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1852 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1853 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1860 | মানিকগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1900 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1901 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1902 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1903 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1904 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1910 | দেলদুয়ার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1911 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1912 | দেলদুয়ার উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
1913 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1914 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1915 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1920 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1930 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1936 | Nāgarpur | ঢাকা বিভাগ | 238422 |
1937 | Nāgarpur | ঢাকা বিভাগ | 238422 |
1938 | Nāgarpur | ঢাকা বিভাগ | 238422 |
1940 | Mirzāpur | ঢাকা বিভাগ | 41137 |
1941 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1942 | Mirzāpur | ঢাকা বিভাগ | 41137 |
1943 | Mirzāpur | ঢাকা বিভাগ | 41137 |
1944 | Mirzāpur | ঢাকা বিভাগ | 41137 |
1945 | Mirzāpur | ঢাকা বিভাগ | 41137 |
1950 | Sakhipur | ঢাকা বিভাগ | 40869 |
1951 | Sakhipur | ঢাকা বিভাগ | 40869 |
1960 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1970 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1971 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1972 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1973 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1974 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1975 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1976 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1977 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1980 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1981 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1982 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1983 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1984 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
1990 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1991 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
1992 | Tāngāil | ঢাকা বিভাগ | 180144 |
2000 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2001 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2002 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2010 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2011 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2012 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
2013 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
2020 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2021 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2022 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
2030 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2031 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2040 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2041 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2050 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2051 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2052 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2053 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2055 | জামালপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 167900 |
2100 | শেরপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 107419 |
2110 | নালিতাবাড়ী উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
2111 | নালিতাবাড়ী উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
2200 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2201 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2202 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2203 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2204 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2205 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2206 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2207 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2208 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2210 | Muktāgācha | ঢাকা বিভাগ | 24684 |
2216 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2230 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2240 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2270 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2271 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2280 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2281 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2290 | ময়মনসিংহ (শহর) | ঢাকা বিভাগ | 225126 |
2300 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2301 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2302 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2303 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2310 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2316 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2320 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2326 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2330 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
2331 | বাজিতপুর উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 34560 |
2336 | বাজিতপুর উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 34560 |
2337 | বাজিতপুর উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 34560 |
2338 | বাজিতপুর উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 34560 |
2340 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
2341 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
2350 | ভৈরব উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 105457 |
2360 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2370 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2371 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2380 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2390 | কিশোরগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 90690 |
2400 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2401 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2410 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2411 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2412 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2416 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2417 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2420 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2430 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2446 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2450 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2456 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2460 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2461 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2462 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2470 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
2480 | নেত্রকোনা জেলা | ঢাকা বিভাগ | 79016 |
3515 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
3726 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
3727 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7700 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7711 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7720 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7721 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7722 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7723 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7731 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7800 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7801 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7802 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7803 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7804 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7810 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7820 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7821 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7822 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7830 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7840 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7841 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7850 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7851 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7860 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7861 | Farīdpur | ঢাকা বিভাগ | 112187 |
7870 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7900 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7901 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7902 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7903 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7904 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7911 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7920 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
7921 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7930 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7931 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7932 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
7933 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
8000 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8001 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8002 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8010 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8020 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8021 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8022 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8023 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8024 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8030 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8040 | শরিয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8050 | গোসাইরহাট উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | — |
8101 | Ulpur | ঢাকা বিভাগ | — |
8120 | টুঙ্গিপাড়া উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 62210 |
8121 | টুঙ্গিপাড়া উপজেলা | ঢাকা বিভাগ | 62210 |
8271 | — | ঢাকা বিভাগ | — |
8920 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
8921 | Mādārīpur | ঢাকা বিভাগ | 84789 |
ঢাকা বিভাগ জনমিতির তথ্য
জনসংখ্যা | 42.1 মিলিয়ন |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 20102 / km² |
পুরুষ জনসংখ্যা | 21602769 (51.3%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 20486764 (48.7%) |
গড় বয়স | 24 |
পুরুষের গড় বয়স | 24.5 |
মহিলার গড় বয়্স | 23.5 |
ঢাকা বিভাগ-এ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান | 62186 |
জনসংখ্যা (1975) | 14515479 |
জনসংখ্যা (2000) | 30590404 |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +190% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +37.6% |