- বিশ্ব »
- NL »
- আমস্টারডাম »
- 1107
পোস্টাল কোড 1107 - আমস্টারডাম, Provincie Noord-Holland
প্রাথমিক নগরী | আমস্টারডাম |
পোস্টাল কোড 1107 -এর ক্ষেত্রফল | 1.997 km² |
জনসংখ্যা | 7301 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 3593 (49.2%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 3708 (50.8%) |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +28.4% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +3.1% |
গড় বয়স | 36.3 বছর |
পুরুষের গড় বয়স | 36.6 বছর |
মহিলার গড় বয়্স | 36 বছর |
ফোন কোড | 20 |
পোস্টাল কোড এক্সটেনশন্স | 1107 AA | 1107 AC | 1107 AD | 1107 AE | 1107 AG | 1107 AH | 1107 AJ | 1107 AK | 1107 AL | 1107 AM | আরো |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Amsterdam-Zuidoost |
স্থানীয় সময় | বুধবার 11:01 AM |
টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
স্থানাঙ্ক | 52.293491680209655° / 4.979733214333633° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 |
পোস্টাল কোড 1107 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপোস্টাল কোড 1107 জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছরউপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
জনসংখ্যা | 5688 | 6940 | 7080 | 7301 |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 2848 / km² | 3475 / km² | 3545 / km² | 3655 / km² |
1107 -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 3.1% -এর বৃদ্ধি হয়েছেঅবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1107 | +28.4% | +5.2% | +3.1% |
Amsterdam-Zuidoost | +50.6% | +17.4% | +6.3% |
উত্তর হল্যান্ড | +32.8% | +18.1% | +9% |
নেদারল্যান্ডস | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
পোস্টাল কোড 1107 মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 36.3 বছরঅবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1107 | 36.3 বছর | 36 বছর | 36.6 বছর |
Amsterdam-Zuidoost | 36.6 বছর | 36.4 বছর | 36.8 বছর |
উত্তর হল্যান্ড | 40.4 বছর | 40.9 বছর | 39.9 বছর |
নেদারল্যান্ডস | 41 বছর | 41.7 বছর | 40.2 বছর |
পোস্টাল কোড 1107 জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যাবয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
5 এর নিচে | 231 | 221 | 452 |
5-9 | 189 | 179 | 368 |
10-14 | 168 | 164 | 332 |
15-19 | 175 | 180 | 356 |
20-24 | 267 | 325 | 593 |
25-29 | 332 | 377 | 709 |
30-34 | 335 | 345 | 681 |
35-39 | 312 | 297 | 609 |
40-44 | 305 | 273 | 579 |
45-49 | 288 | 260 | 548 |
50-54 | 247 | 236 | 483 |
55-59 | 208 | 200 | 409 |
60-64 | 192 | 189 | 382 |
65-69 | 120 | 125 | 246 |
70-74 | 92 | 101 | 193 |
75-79 | 61 | 84 | 146 |
80-84 | 41 | 70 | 112 |
85 প্লাস | 31 | 81 | 112 |
পোস্টাল কোড 1107 জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 3655 / km²অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1107 | 7301 | 1.997 km² | 3655 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88073 | 21.6 km² | 4081 / km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2.8 মিলিয়ন | 4,094.3 km² | 671.9 / km² |
নেদারল্যান্ডস | 16.9 মিলিয়ন | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
পোস্টাল কোড 1107 ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1700 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
অঞ্চল সংকেত
1107 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 20: 54%
ফোন কোড 6: 43.4%
অন্যান্য: 2.7%
পোস্টাল কোড 1107 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 15.5%
শিল্প: 15.4%
কেনাকাটা: 13.7%
চিকিৎসা: 10.5%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 10%
শিক্ষা: 7.9%
অন্যান্য: 27.1%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
---|---|---|---|
সৌন্দর্য ও স্পা | 14 | 4.0 | 1.9 |
সৌন্দর্য salons | 8 | 4.0 | 1.1 |
হেয়ারড্রেসার গণ | 6 | 4.0 | 0.8 |
কমিউনিটি ও সরকার | 7 | 4.1 | 1.0 |
শিক্ষা | 48 | 3.4 | 6.6 |
Preschools ও কিণ্ডারগার্টেনগুলি | 7 | 5.0 | 1.0 |
ড্রাইভিং স্কুলের | 10 | 5.0 | 1.4 |
আর্থিক সেবা সমূহ | 6 | 0.8 | |
খাদ্য | 18 | 4.0 | 2.5 |
মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 6 | 3.9 | 0.8 |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 39 | 5.0 | 5.3 |
অন্য নির্মাণ | 18 | 5.0 | 2.5 |
সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 8 | 5.0 | 1.1 |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 14 | 3.9 | 1.9 |
শিল্প | 13 | 1.8 | |
চিকিৎসা | 57 | 3.1 | 7.8 |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 42 | 4.7 | 5.8 |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 29 | 4.0 | |
নিয়োগ সংস্থা | 6 | 0.8 | |
রেস্তোঁরা সমূহ | 17 | 3.9 | 2.3 |
কেনাকাটা | 82 | 4.0 | 11.2 |
ক্রীড়া এবং ক্রিয়াকলাপ | 7 | 3.8 | 1.0 |
পোস্টাল কোড 1107 এ ব্যবসা
পোস্টাল কোড 1107 -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
মধ্যপন্থী: 37.5%
সস্তা: 25%
ব্যয়বহুল: 25%
অত্যন্ত ব্যয়বহুল: 12.5%
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
পোস্টাল কোড 1107 CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমনঅবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1107 | 88,381 t | 12.1 t | 44,255 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 10,48,488 t | 11.9 t | 48,593 t/km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2,36,19,213 t | 8.59 t | 5,768 t/km² |
নেদারল্যান্ডস | 16,77,43,567 t | 9.91 t | 4,051 t/km² |
পোস্টাল কোড 1107 CO2 নির্গমন
2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 88,381 t |
2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 12.1 t |
2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/km²/year) | 44,255 t/km² |
প্রাকৃতিক ক্ষতির ঝুঁকি
10 এর মধ্যে আপেক্ষিক ঝুঁকিবন্যা | মাঝারি (4) |
* বিশেষত বন্যা বা ভূমিধসের বিষয়ে ঝুঁকি পুরো অঞ্চলের জন্য নাও হতে পারে।
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
8/9/11 | 12:02 PM | 4.2 | 98.8 কিমি | 6,000 মি | Germany | usgs.gov |
9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 41.6 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 11:58 PM | 3.8 | 47.2 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 AM | 3.7 | 87.3 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 PM | 4 | 70.7 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 6:12 PM | 3.4 | 47.5 কিমি | 5,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 PM | 3.1 | 13 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |

আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।