- বিশ্ব »
- NL »
- আমস্টারডাম »
- 1106
প্রাথমিক নগরী | আমস্টারডাম |
পোস্টাল কোড 1106 -এর ক্ষেত্রফল | 2.54 km² |
জনসংখ্যা | 12102 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 5956 (49.2%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 6146 (50.8%) |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +36.9% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +4% |
গড় বয়স | 36.3 বছর |
পুরুষের গড় বয়স | 36.6 বছর |
মহিলার গড় বয়্স | 36 বছর |
ফোন কোড | 20 |
পোস্টাল কোড এক্সটেনশন্স | 1106 AC | 1106 AD | 1106 AE | 1106 AG | 1106 AH | 1106 AK | 1106 AM | 1106 AN | 1106 AP | 1106 AR | আরো |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Amsterdam-Zuidoost |
স্থানীয় সময় | বুধবার 11:23 AM |
টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
স্থানাঙ্ক | 52.29881183624331° / 4.969301654218543° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107 |
পোস্টাল কোড 1106 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপোস্টাল কোড 1106 জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছরউপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
জনসংখ্যা | 8841 | 11276 | 11638 | 12102 |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 3480 / km² | 4439 / km² | 4582 / km² | 4764 / km² |
1106 -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 4% -এর বৃদ্ধি হয়েছেঅবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1106 | +36.9% | +7.3% | +4% |
Amsterdam-Zuidoost | +50.6% | +17.4% | +6.3% |
উত্তর হল্যান্ড | +32.8% | +18.1% | +9% |
নেদারল্যান্ডস | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
পোস্টাল কোড 1106 মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 36.3 বছরঅবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1106 | 36.3 বছর | 36 বছর | 36.6 বছর |
Amsterdam-Zuidoost | 36.6 বছর | 36.4 বছর | 36.8 বছর |
উত্তর হল্যান্ড | 40.4 বছর | 40.9 বছর | 39.9 বছর |
নেদারল্যান্ডস | 41 বছর | 41.7 বছর | 40.2 বছর |
পোস্টাল কোড 1106 জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যাবয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
5 এর নিচে | 383 | 367 | 750 |
5-9 | 312 | 296 | 609 |
10-14 | 278 | 271 | 550 |
15-19 | 289 | 299 | 589 |
20-24 | 442 | 540 | 983 |
25-29 | 551 | 625 | 1177 |
30-34 | 556 | 573 | 1129 |
35-39 | 517 | 493 | 1010 |
40-44 | 506 | 452 | 959 |
45-49 | 477 | 430 | 908 |
50-54 | 409 | 390 | 800 |
55-59 | 344 | 332 | 677 |
60-64 | 318 | 313 | 632 |
65-69 | 199 | 207 | 407 |
70-74 | 152 | 167 | 319 |
75-79 | 102 | 139 | 241 |
80-84 | 68 | 116 | 185 |
85 প্লাস | 51 | 134 | 186 |
পোস্টাল কোড 1106 জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 4764 / km²অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1106 | 12102 | 2.54 km² | 4764 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88073 | 21.6 km² | 4081 / km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2.8 মিলিয়ন | 4,094.3 km² | 671.9 / km² |
নেদারল্যান্ডস | 16.9 মিলিয়ন | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
পোস্টাল কোড 1106 ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1700 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
অঞ্চল সংকেত
1106 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 20: 53.8%
ফোন কোড 6: 42%
অন্যান্য: 4.2%
পোস্টাল কোড 1106 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ কেনাকাটা: 14.9%
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 14.7%
শিল্প: 13.8%
চিকিৎসা: 9.7%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 9.4%
শিক্ষা: 6.5%
অন্যান্য: 30.9%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়তা | 9 | 4.0 | 0.7 |
সৌন্দর্য ও স্পা | 18 | 3.4 | 1.5 |
সৌন্দর্য salons | 10 | 3.5 | 0.8 |
কমিউনিটি ও সরকার | 14 | 4.2 | 1.2 |
শিক্ষা | 47 | 3.9 | 3.9 |
Preschools ও কিণ্ডারগার্টেনগুলি | 11 | 3.0 | 0.9 |
আর্থিক সেবা সমূহ | 25 | 2.9 | 2.1 |
ঋণ কোম্পানি | 11 | 2.9 | 0.9 |
খাদ্য | 25 | 3.9 | 2.1 |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 61 | 3.0 | 5.0 |
অন্য নির্মাণ | 24 | 1.0 | 2.0 |
সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 11 | 1.0 | 0.9 |
সাধারণ পরিচ্ছন্নতার পরিষেবা | 9 | 1.0 | 0.7 |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 17 | 3.4 | 1.4 |
শিল্প | 24 | 3.3 | 2.0 |
পাইকারী বিক্রেতাগণ | 9 | 0.7 | |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 17 | 4.3 | 1.4 |
চিকিৎসা | 88 | 3.2 | 7.3 |
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনঃসমীক্ষক | 9 | 4.5 | 0.7 |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 52 | 4.0 | 4.3 |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 74 | 3.9 | 6.1 |
কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 11 | 3.9 | 0.9 |
নিয়োগ সংস্থা | 10 | 0.8 | |
বিশেষায়িত নক্সা | 11 | 4.0 | 0.9 |
হিসাবরক্ষক | 15 | 5.0 | 1.2 |
ধর্ম | 11 | 4.2 | 0.9 |
রেস্তোঁরা সমূহ | 30 | 3.4 | 2.5 |
কেনাকাটা | 153 | 3.9 | 12.6 |
বস্ত্রের দোকান | 9 | 4.0 | 0.7 |
ক্রীড়া এবং ক্রিয়াকলাপ | 17 | 4.3 | 1.4 |
পোস্টাল কোড 1106 এ ব্যবসা
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
পোস্টাল কোড 1106 CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমনঅবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1106 | 1,45,143 t | 12 t | 57,147 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 10,48,488 t | 11.9 t | 48,593 t/km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2,36,19,213 t | 8.59 t | 5,768 t/km² |
নেদারল্যান্ডস | 16,77,43,567 t | 9.91 t | 4,051 t/km² |
পোস্টাল কোড 1106 CO2 নির্গমন
2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 1,45,143 t |
2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 12 t |
2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/km²/year) | 57,147 t/km² |
প্রাকৃতিক ক্ষতির ঝুঁকি
10 এর মধ্যে আপেক্ষিক ঝুঁকিবন্যা | মাঝারি (4) |
* বিশেষত বন্যা বা ভূমিধসের বিষয়ে ঝুঁকি পুরো অঞ্চলের জন্য নাও হতে পারে।
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
8/9/11 | 12:02 PM | 4.2 | 99.8 কিমি | 6,000 মি | Germany | usgs.gov |
11/9/01 | 5:47 PM | 3.7 | 99.7 কিমি | 10,000 মি | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 40.7 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 11:58 PM | 3.8 | 46.3 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 AM | 3.7 | 88.2 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 PM | 4 | 69.8 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 6:12 PM | 3.4 | 46.6 কিমি | 5,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 PM | 3.1 | 12.1 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |

আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।