- বিশ্ব »
- NL »
- আমস্টারডাম »
- 1101
পোস্টাল কোড 1101 - আমস্টারডাম, Provincie Noord-Holland
প্রাথমিক নগরী | আমস্টারডাম |
পোস্টাল কোড 1101 -এর ক্ষেত্রফল | 2.384 km² |
জনসংখ্যা | 14750 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 7259 (49.2%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 7491 (50.8%) |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +91.3% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +3.4% |
গড় বয়স | 36.4 বছর |
পুরুষের গড় বয়স | 36.7 বছর |
মহিলার গড় বয়্স | 36.1 বছর |
ফোন কোড | 20 |
পোস্টাল কোড এক্সটেনশন্স | 1101 AA | 1101 AB | 1101 AC | 1101 AE | 1101 AG | 1101 AH | 1101 AJ | 1101 AK | 1101 AM | 1101 AN | আরো |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Amsterdam-Zuidoost, Zuidoost |
স্থানীয় সময় | বুধবার 11:25 AM |
টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
স্থানাঙ্ক | 52.30765674297119° / 4.942380308889652° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 |
পোস্টাল কোড 1101 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপোস্টাল কোড 1101 জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছরউপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
জনসংখ্যা | 7710 | 11454 | 14267 | 14750 |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 3233 / km² | 4803 / km² | 5983 / km² | 6186 / km² |
1101 -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 3.4% -এর বৃদ্ধি হয়েছেঅবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1101 | +91.3% | +28.8% | +3.4% |
Amsterdam-Zuidoost | +50.6% | +17.4% | +6.3% |
উত্তর হল্যান্ড | +32.8% | +18.1% | +9% |
নেদারল্যান্ডস | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
পোস্টাল কোড 1101 মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 36.4 বছরঅবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1101 | 36.4 বছর | 36.1 বছর | 36.7 বছর |
Amsterdam-Zuidoost | 36.6 বছর | 36.4 বছর | 36.8 বছর |
উত্তর হল্যান্ড | 40.4 বছর | 40.9 বছর | 39.9 বছর |
নেদারল্যান্ডস | 41 বছর | 41.7 বছর | 40.2 বছর |
পোস্টাল কোড 1101 জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যাবয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
5 এর নিচে | 466 | 446 | 913 |
5-9 | 382 | 362 | 745 |
10-14 | 340 | 331 | 672 |
15-19 | 353 | 365 | 718 |
20-24 | 538 | 655 | 1193 |
25-29 | 668 | 758 | 1426 |
30-34 | 674 | 695 | 1369 |
35-39 | 628 | 600 | 1228 |
40-44 | 617 | 553 | 1170 |
45-49 | 582 | 525 | 1108 |
50-54 | 499 | 477 | 976 |
55-59 | 421 | 406 | 827 |
60-64 | 390 | 383 | 773 |
65-69 | 244 | 254 | 498 |
70-74 | 186 | 204 | 391 |
75-79 | 124 | 170 | 295 |
80-84 | 84 | 143 | 227 |
85 প্লাস | 63 | 165 | 228 |
পোস্টাল কোড 1101 জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 6186 / km²অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1101 | 14750 | 2.384 km² | 6186 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88073 | 21.6 km² | 4081 / km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2.8 মিলিয়ন | 4,094.3 km² | 671.9 / km² |
নেদারল্যান্ডস | 16.9 মিলিয়ন | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
পোস্টাল কোড 1101 ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1710 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
প্রতিবেশী অঞ্চল
1101 -এ প্রতিবেশী দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ Amsterdam-Zuidoost: 88.9%
Zuidoost: 8%
অন্যান্য: 3.2%
অঞ্চল সংকেত
1101 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 20: 81.4%
ফোন কোড 88: 5.3%
অন্যান্য: 13.3%
পোস্টাল কোড 1101 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 28.1%
কেনাকাটা: 19.8%
শিল্প: 8%
আর্থিক সেবা সমূহ: 6.8%
স্বয়ংক্রিয়তা: 6.7%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 6.4%
রেস্তোঁরা সমূহ: 5.4%
অন্যান্য: 18.9%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ব্যবসায়ের গড় বয়স | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
---|---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়তা | 144 | 4.0 | 9.8 | |
গাড়ি মেরামতি | 40 | 4.0 | 2.7 | |
নতুন গাড়ির ব্যবসায়ী | 24 | 4.0 | 1.6 | |
শিক্ষা | 27 | 4.2 | 1.8 | |
আর্থিক সেবা সমূহ | 177 | 3.1 | 12.0 | |
অন্যদের অর্থদান করুন | 26 | 3.2 | 1.8 | |
খাদ্য | 32 | 3.8 | 2.2 | |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 125 | 3.9 | 8.5 | |
রিয়াল স্টেট | 47 | 3.9 | 3.2 | |
সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 21 | 3.8 | 1.4 | |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 60 | 3.9 | 4.1 | |
শিল্প | 177 | 4.1 | 12.0 | |
পাইকারী বিক্রেতাগণ | 40 | 4.3 | 2.7 | |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 32 | 4.5 | 2.2 | |
চিকিৎসা | 56 | 3.8 | 3.8 | |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 29 | 3.7 | 2.0 | |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 326 | 42 বছর | 4.5 | 22.1 |
কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 92 | 4.3 | 6.2 | |
নিয়োগ সংস্থা | 22 | 4.7 | 1.5 | |
হিসাবরক্ষক | 25 | 4.0 | 1.7 | |
রেস্তোঁরা সমূহ | 80 | 3.9 | 5.4 | |
কেনাকাটা | 675 | 59 বছর | 4.0 | 45.8 |
আসবাবপত্র সঞ্চয় | 57 | 3.5 | 3.9 | |
গহনা ও ঘড়ির দোকান | 21 | 4.6 | 1.4 | |
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 35 | 3.1 | 2.4 | |
হার্ডওয়্যারের দোকান | 22 | 3.8 | 1.5 |
পোস্টাল কোড 1101 এ ব্যবসা
পোস্টাল কোড 1101 -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
মধ্যপন্থী: 46.9%
সস্তা: 29.7%
ব্যয়বহুল: 17.2%
অত্যন্ত ব্যয়বহুল: 6.2%
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
পোস্টাল কোড 1101 CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমনঅবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1101 | 1,75,232 t | 11.9 t | 73,493 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 10,48,488 t | 11.9 t | 48,593 t/km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2,36,19,213 t | 8.59 t | 5,768 t/km² |
নেদারল্যান্ডস | 16,77,43,567 t | 9.91 t | 4,051 t/km² |
পোস্টাল কোড 1101 CO2 নির্গমন
2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 1,75,232 t |
2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 11.9 t |
2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/km²/year) | 73,493 t/km² |
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 5:47 PM | 3.7 | 97.7 কিমি | 10,000 মি | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 38.6 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 11:58 PM | 3.8 | 44.3 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 AM | 3.7 | 89.9 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 PM | 4 | 67.9 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 6:12 PM | 3.4 | 44.6 কিমি | 5,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 PM | 3.1 | 10 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |

শহর
1101 -এ শহর দ্বারা ব্যবসায়ের শতাংশ আমস্টারডাম: 88.2%
Amsterdam-Zuidoost: 9.8%
অন্যান্য: 2%
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।