- বিশ্ব »
- NL »
- আমস্টারডাম »
- 1022
প্রাথমিক নগরী | আমস্টারডাম |
পোস্টাল কোড 1022 -এর ক্ষেত্রফল | 1.157 km² |
জনসংখ্যা | 4738 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 2332 (49.2%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 2406 (50.8%) |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +38.6% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +11.1% |
গড় বয়স | 36.3 বছর |
পুরুষের গড় বয়স | 36.6 বছর |
মহিলার গড় বয়্স | 36 বছর |
ফোন কোড | 20 |
পোস্টাল কোড এক্সটেনশন্স | 1022 AB | 1022 AC | 1022 AD | 1022 AE | 1022 AG | 1022 AH | 1022 AJ | 1022 AK | 1022 AL | 1022 AM | আরো |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Amsterdam-Noord, IJplein en Vogelbuurt |
স্থানীয় সময় | বুধবার 11:10 AM |
টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
স্থানাঙ্ক | 52.38928594342411° / 4.925420373689505° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 |
পোস্টাল কোড 1022 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপোস্টাল কোড 1022 জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছরউপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
জনসংখ্যা | 3418 | 3856 | 4266 | 4738 |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 2954 / km² | 3332 / km² | 3687 / km² | 4095 / km² |
1022 -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 11.1% -এর বৃদ্ধি হয়েছেঅবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1022 | +38.6% | +22.9% | +11.1% |
আমস্টারডাম | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
উত্তর হল্যান্ড | +32.8% | +18.1% | +9% |
নেদারল্যান্ডস | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
পোস্টাল কোড 1022 মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 36.3 বছরঅবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1022 | 36.3 বছর | 36 বছর | 36.6 বছর |
আমস্টারডাম | 36.3 বছর | 36.1 বছর | 36.6 বছর |
উত্তর হল্যান্ড | 40.4 বছর | 40.9 বছর | 39.9 বছর |
নেদারল্যান্ডস | 41 বছর | 41.7 বছর | 40.2 বছর |
পোস্টাল কোড 1022 জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যাবয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
5 এর নিচে | 150 | 144 | 294 |
5-9 | 122 | 116 | 239 |
10-14 | 109 | 106 | 215 |
15-19 | 113 | 117 | 231 |
20-24 | 173 | 211 | 385 |
25-29 | 216 | 245 | 461 |
30-34 | 218 | 224 | 442 |
35-39 | 202 | 193 | 396 |
40-44 | 198 | 177 | 376 |
45-49 | 187 | 168 | 356 |
50-54 | 160 | 153 | 313 |
55-59 | 135 | 130 | 265 |
60-64 | 125 | 122 | 248 |
65-69 | 78 | 81 | 160 |
70-74 | 60 | 65 | 125 |
75-79 | 40 | 54 | 95 |
80-84 | 27 | 45 | 73 |
85 প্লাস | 20 | 53 | 73 |
পোস্টাল কোড 1022 জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 4095 / km²অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1022 | 4738 | 1.157 km² | 4095 / km² |
আমস্টারডাম | 797928 | 219.5 km² | 3634 / km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2.8 মিলিয়ন | 4,094.3 km² | 671.9 / km² |
নেদারল্যান্ডস | 16.9 মিলিয়ন | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
পোস্টাল কোড 1022 ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1720 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
প্রতিবেশী অঞ্চল
1022 -এ প্রতিবেশী দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ Amsterdam-Noord: 89.8%
IJplein en Vogelbuurt: 5.3%
অন্যান্য: 4.9%
অঞ্চল সংকেত
1022 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 20: 60%
ফোন কোড 6: 36%
অন্যান্য: 4%
পোস্টাল কোড 1022 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 26%
কেনাকাটা: 16.6%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 7%
বিনোদোন: 5.6%
স্থানীয় সেবা-সমূহ: 5.6%
শিক্ষা: 5.2%
শিল্প: 5.1%
রেস্তোঁরা সমূহ: 5%
অন্যান্য: 24.1%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়তা | 15 | 4.4 | 3.2 |
সৌন্দর্য ও স্পা | 13 | 4.5 | 2.7 |
হেয়ারড্রেসার গণ | 6 | 4.5 | 1.3 |
কমিউনিটি ও সরকার | 6 | 4.8 | 1.3 |
শিক্ষা | 27 | 3.9 | 5.7 |
বিনোদোন | 15 | 4.3 | 3.2 |
যাদুঘর সমূহ | 6 | 4.2 | 1.3 |
আর্থিক সেবা সমূহ | 12 | 3.3 | 2.5 |
খাদ্য | 18 | 4.5 | 3.8 |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 34 | 4.5 | 7.2 |
অন্য নির্মাণ | 7 | 1.5 | |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 28 | 4.3 | 5.9 |
ট্রাভেল এজেন্সি | 7 | 4.1 | 1.5 |
শিল্প | 21 | 4.1 | 4.4 |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 20 | 3.6 | 4.2 |
ফোটোগ্রাফী | 11 | 5.0 | 2.3 |
মিডিয়া | 6 | 4.8 | 1.3 |
চিকিৎসা | 15 | 4.6 | 3.2 |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 7 | 4.9 | 1.5 |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 63 | 4.9 | 13.3 |
বিজ্ঞাপন ও বিপনন | 15 | 4.8 | 3.2 |
বিশেষায়িত নক্সা | 10 | 4.9 | 2.1 |
স্থপতি | 7 | 1.5 | |
রেস্তোঁরা সমূহ | 27 | 4.0 | 5.7 |
কেনাকাটা | 119 | 4.5 | 25.1 |
অফিস সরবরাহ এবং স্টেশনারি দোকানে | 17 | 4.1 | 3.6 |
প্রাচীন শিল্পকর্ম | 9 | 1.9 | |
যন্ত্রপাতির দোকান | 9 | 4.8 | 1.9 |
ক্রীড়া এবং ক্রিয়াকলাপ | 10 | 4.6 | 2.1 |
পোস্টাল কোড 1022 এ ব্যবসা
পোস্টাল কোড 1022 -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
সস্তা: 50%
মধ্যপন্থী: 37.5%
ব্যয়বহুল: 12.5%
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
পোস্টাল কোড 1022 CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমনঅবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1022 | 37,525 t | 7.92 t | 32,434 t/km² |
আমস্টারডাম | 79,61,883 t | 9.98 t | 36,268 t/km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2,36,19,213 t | 8.59 t | 5,768 t/km² |
নেদারল্যান্ডস | 16,77,43,567 t | 9.91 t | 4,051 t/km² |
পোস্টাল কোড 1022 CO2 নির্গমন
2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 37,525 t |
2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 7.92 t |
2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/km²/year) | 32,434 t/km² |
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 5:47 PM | 3.7 | 90.8 কিমি | 10,000 মি | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 33.9 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 11:58 PM | 3.8 | 37 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 AM | 3.7 | 98.5 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 PM | 4 | 60.3 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 6:12 PM | 3.4 | 38.3 কিমি | 5,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 PM | 3.1 | 8.8 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |

আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।