- বিশ্ব »
- NL »
- আমস্টারডাম »
- 1021
পোস্টাল কোড 1021 - আমস্টারডাম, Provincie Noord-Holland
প্রাথমিক নগরী | আমস্টারডাম |
পোস্টাল কোড 1021 -এর ক্ষেত্রফল | 1.486 km² |
জনসংখ্যা | 6539 |
পুরুষ জনসংখ্যা | 3218 (49.2%) |
মহিলা জনসংখ্যা | 3321 (50.8%) |
জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +25.7% |
জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +6.6% |
গড় বয়স | 36.3 বছর |
পুরুষের গড় বয়স | 36.6 বছর |
মহিলার গড় বয়্স | 36 বছর |
ফোন কোড | 20 |
পোস্টাল কোড এক্সটেনশন্স | 1021 BM | 1021 BN | 1021 BP | 1021 BR | 1021 BS | 1021 BT | 1021 BV | 1021 BW | 1021 BX | 1021 BZ | আরো |
প্রতিবেশী অঞ্চল | Amsterdam-Noord, Nieuwendammerham |
স্থানীয় সময় | বুধবার 11:32 AM |
টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
স্থানাঙ্ক | 52.384778238441285° / 4.916599120562967° |
সংশ্লিষ্ট পোস্টাল কোড | 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 |
পোস্টাল কোড 1021 -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রপোস্টাল কোড 1021 জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছরউপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
জনসংখ্যা | 5201 | 5992 | 6132 | 6539 |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 3501 / km² | 4033 / km² | 4127 / km² | 4401 / km² |
1021 -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 6.6% -এর বৃদ্ধি হয়েছেঅবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1021 | +25.7% | +9.1% | +6.6% |
আমস্টারডাম | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
উত্তর হল্যান্ড | +32.8% | +18.1% | +9% |
নেদারল্যান্ডস | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
পোস্টাল কোড 1021 মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 36.3 বছরঅবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1021 | 36.3 বছর | 36 বছর | 36.6 বছর |
আমস্টারডাম | 36.3 বছর | 36.1 বছর | 36.6 বছর |
উত্তর হল্যান্ড | 40.4 বছর | 40.9 বছর | 39.9 বছর |
নেদারল্যান্ডস | 41 বছর | 41.7 বছর | 40.2 বছর |
পোস্টাল কোড 1021 জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যাবয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
5 এর নিচে | 207 | 198 | 405 |
5-9 | 169 | 160 | 329 |
10-14 | 150 | 146 | 297 |
15-19 | 156 | 162 | 318 |
20-24 | 239 | 292 | 531 |
25-29 | 298 | 338 | 636 |
30-34 | 300 | 310 | 610 |
35-39 | 279 | 266 | 546 |
40-44 | 274 | 244 | 519 |
45-49 | 258 | 232 | 491 |
50-54 | 221 | 211 | 432 |
55-59 | 186 | 179 | 366 |
60-64 | 172 | 169 | 342 |
65-69 | 108 | 112 | 220 |
70-74 | 82 | 90 | 173 |
75-79 | 55 | 75 | 130 |
80-84 | 37 | 63 | 100 |
85 প্লাস | 28 | 73 | 101 |
পোস্টাল কোড 1021 জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 4401 / km²অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1021 | 6539 | 1.486 km² | 4401 / km² |
আমস্টারডাম | 797928 | 219.5 km² | 3634 / km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2.8 মিলিয়ন | 4,094.3 km² | 671.9 / km² |
নেদারল্যান্ডস | 16.9 মিলিয়ন | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
পোস্টাল কোড 1021 ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1750 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
প্রতিবেশী অঞ্চল
1021 -এ প্রতিবেশী দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ Amsterdam-Noord: 90.2%
Nieuwendammerham: 5%
অন্যান্য: 4.9%
অঞ্চল সংকেত
1021 -এ ব্যবসা দ্বারা ব্যবহৃত শতাংশের ক্ষেত্রের কোডগুলি ফোন কোড 20: 64.8%
ফোন কোড 6: 30.2%
অন্যান্য: 5.1%
পোস্টাল কোড 1021 -এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রীকরণ

শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 27.5%
কেনাকাটা: 13.5%
রেস্তোঁরা সমূহ: 8%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 6.2%
শিল্প: 6%
শিক্ষা: 5.8%
হোটেল এবং ভ্রমণ: 5.3%
অন্যান্য: 27.6%
শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়তা | 53 | 3.9 | 8.1 |
গাড়ি মেরামতি | 16 | 3.9 | 2.4 |
কমিউনিটি ও সরকার | 11 | 4.3 | 1.7 |
শিক্ষা | 41 | 4.4 | 6.3 |
বিনোদোন | 22 | 4.8 | 3.4 |
আর্ট গ্যালারী | 9 | 4.7 | 1.4 |
আর্থিক সেবা সমূহ | 21 | 3.3 | 3.2 |
খাদ্য | 38 | 4.2 | 5.8 |
মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 9 | 4.2 | 1.4 |
গৃহস্থালী সেবাসমূহ | 68 | 4.2 | 10.4 |
অন্য নির্মাণ | 21 | 3.2 | |
সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 15 | 4.2 | 2.3 |
হোটেল এবং ভ্রমণ | 24 | 4.1 | 3.7 |
শিল্প | 44 | 4.1 | 6.7 |
স্থানীয় সেবা-সমূহ | 21 | 4.4 | 3.2 |
ফোটোগ্রাফী | 9 | 3.7 | 1.4 |
মিডিয়া | 14 | 4.7 | 2.1 |
কেবল টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি | 10 | 4.6 | 1.5 |
চিকিৎসা | 50 | 4.6 | 7.6 |
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 30 | 4.7 | 4.6 |
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ | 157 | 4.4 | 24.0 |
কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 19 | 4.3 | 2.9 |
বাণিজ্যিক পরিষেবা সমূহ | 11 | 4.0 | 1.7 |
বিজ্ঞাপন ও বিপনন | 27 | 4.7 | 4.1 |
বিশেষায়িত নক্সা | 22 | 4.7 | 3.4 |
স্থপতি | 22 | 3.1 | 3.4 |
ধর্ম | 9 | 4.6 | 1.4 |
রেস্তোঁরা সমূহ | 59 | 4.2 | 9.0 |
ক্যাফে | 11 | 4.3 | 1.7 |
কেনাকাটা | 179 | 4.0 | 27.4 |
অফিস সরবরাহ এবং স্টেশনারি দোকানে | 27 | 4.2 | 4.1 |
প্রাচীন শিল্পকর্ম | 9 | 2.0 | 1.4 |
যন্ত্রপাতির দোকান | 27 | 3.8 | 4.1 |
ক্রীড়া এবং ক্রিয়াকলাপ | 24 | 4.6 | 3.7 |
পোস্টাল কোড 1021 এ ব্যবসা
পোস্টাল কোড 1021 -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
মধ্যপন্থী: 44.4%
সস্তা: 33.3%
ব্যয়বহুল: 11.1%
অত্যন্ত ব্যয়বহুল: 11.1%
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
পোস্টাল কোড 1021 CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমনঅবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
---|---|---|---|
পোস্টাল কোড 1021 | 29,131 t | 4.46 t | 19,610 t/km² |
আমস্টারডাম | 79,61,883 t | 9.98 t | 36,268 t/km² |
উত্তর হল্যান্ড | 2,36,19,213 t | 8.59 t | 5,768 t/km² |
নেদারল্যান্ডস | 16,77,43,567 t | 9.91 t | 4,051 t/km² |
পোস্টাল কোড 1021 CO2 নির্গমন
2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 29,131 t |
2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 4.46 t |
2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/km²/year) | 19,610 t/km² |
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশিজন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 5:47 PM | 3.7 | 90.7 কিমি | 10,000 মি | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 33.5 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 11:58 PM | 3.8 | 36.9 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 5:32 AM | 3.7 | 98.3 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 PM | 4 | 60.2 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 6:12 PM | 3.4 | 38 কিমি | 5,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 PM | 3.1 | 8 কিমি | 10,000 মি | The Netherlands | usgs.gov |

আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।