টাইমজোন | কেন্দ্রীয় সময় |
ফোন | 5,100 km² |
জনসংখ্যা | 4.5 মিলিয়ন |
জনসংখ্যা ঘনত্ব | 885.5 / km² |
|
পোস্টাল কোড | 00000, 00011, 08000 (473 আরও) |
কোস্টা রিকা-এ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান | 149509 |
শহর | 161 |
কোস্টা রিকা -এ (476) পোস্টাল কোড
পোস্টাল কোড | নগরী | প্রশাসনিক অঞ্চল | জনসংখ্যা | ফোন |
---|
00000 | Atenas | Provincia de Alajuela | — | — |
00011 | — | Provincia de Alajuela | — | — |
08000 | San Isidro | Provincia de San José | — | — |
10101 | Mata de Plátano | Provincia de Cartago | 4491 | 1.498 km² |
10102 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 12161 | 2.206 km² |
10103 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 19251 | 3.35 km² |
10104 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 13503 | 2.372 km² |
10105 | Zapote | Provincia de San José | 19449 | 2.814 km² |
10106 | San Francisco de Dos Ríos | Provincia de San José | 22491 | 2.655 km² |
10107 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 37509 | 8.3 km² |
10108 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 11125 | 3.878 km² |
10109 | Pavas | Provincia de San José | 71579 | 9.4 km² |
10110 | Hatillo | Provincia de San José | 52360 | 4.414 km² |
10111 | San Sebastián | Provincia de San José | 40692 | 3.958 km² |
10201 | Escazú | Provincia de San José | 12712 | 4.501 km² |
10202 | — | Provincia de San José | 24309 | 17.1 km² |
10203 | San Rafael | Provincia de San José | 25895 | 12.9 km² |
10301 | Desamparados | Provincia de San José | 34244 | 3.302 km² |
10302 | San Miguel | Provincia de San José | 33849 | 21.4 km² |
10303 | San Juan de Dios | Provincia de San José | 22743 | 2.971 km² |
10304 | San Rafael Arriba | Provincia de San José | 21116 | 3.242 km² |
10305 | — | Provincia de San José | 10448 | 2.068 km² |
10306 | — | Provincia de San José | 4128 | 19.6 km² |
10307 | Patarrá | Provincia de San José | 15133 | 16.1 km² |
10308 | — | Provincia de San José | 4720 | 25.3 km² |
10309 | — | Provincia de San José | 3544 | 15 km² |
10310 | — | Provincia de San José | 12777 | 2.569 km² |
10311 | — | Provincia de San José | 23409 | 1.984 km² |
10312 | — | Provincia de San José | 16816 | 2.951 km² |
10313 | — | Provincia de San José | 25977 | 3.042 km² |
10401 | Santiago | Provincia de San José | 12774 | 34.6 km² |
10402 | — | Provincia de San José | 6342 | 183.4 km² |
10403 | — | Provincia de San José | 4148 | 18.7 km² |
10404 | — | Provincia de San José | 1290 | 26.3 km² |
10405 | San Rafael Abajo | Provincia de San José | 1788 | 15.4 km² |
10406 | — | Provincia de San José | 1488 | 24.8 km² |
10407 | Santiago | Provincia de San José | 753 | 7.1 km² |
10408 | — | Provincia de San José | 4683 | 14.6 km² |
10409 | — | Provincia de San José | 3427 | 231 km² |
10501 | San Marcos | Provincia de San José | 11434 | 45.8 km² |
10502 | — | Provincia de San José | 4887 | 185.1 km² |
10503 | — | Provincia de San José | 2015 | 59 km² |
10601 | — | Provincia de San José | 30574 | 15.1 km² |
10602 | — | Provincia de San José | 1848 | 15.1 km² |
10603 | — | Provincia de San José | 6688 | 22.2 km² |
10604 | Uruca | Provincia de San José | 6798 | 11.7 km² |
10605 | — | Provincia de San José | 1149 | 80.9 km² |
10606 | Uruca | Provincia de San José | 552 | 8.4 km² |
10607 | Salitrillos | Provincia de San José | 15196 | 14.3 km² |
10701 | Colón | Provincia de Heredia | 18459 | 63.1 km² |
10702 | San Rafael Abajo | Provincia de San José | 5183 | 10.7 km² |
10703 | Palmichal | Provincia de San José | 5616 | 48 km² |
10704 | — | Provincia de San José | 410 | 14.9 km² |
10705 | — | Provincia de San José | 633 | 27.1 km² |
10801 | Guadalupe | Provincia de San José | 18584 | 2.393 km² |
10802 | San Francisco de Dos Ríos | Provincia de San José | 2843 | 0.556 km² |
10803 | Calle Blancos | Provincia de San José | 21077 | 2.35 km² |
10804 | Mata de Plátano | Provincia de Cartago | 19179 | 7.8 km² |
10805 | Ipís | Provincia de San José | 24534 | 2.378 km² |
10806 | — | Provincia de San José | 2517 | 13.2 km² |
10807 | Purral | Provincia de San José | 27622 | 3.248 km² |
10901 | Santa Ana | Provincia de San José | 12800 | 5.4 km² |
10902 | Salitral | Provincia de San José | 4900 | 20.1 km² |
10903 | Santa Ana | Provincia de San José | 20815 | 13.4 km² |
10904 | Santa Ana | Provincia de San José | 8302 | 7.1 km² |
10905 | Santa Ana | Provincia de San José | 9767 | 12 km² |
10906 | Santa Ana | Provincia de San José | 3190 | 3.199 km² |
11001 | Alajuelita | Provincia de San José | 12624 | 1.302 km² |
11002 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 11264 | 2.137 km² |
11003 | — | Provincia de San José | 6147 | 10.3 km² |
11004 | — | Provincia de San José | 18344 | 2.675 km² |
11005 | San Felipe | Provincia de San José | 36081 | 5.1 km² |
11101 | — | Provincia de San José | 20059 | 5.2 km² |
11102 | — | Provincia de San José | 7846 | 16.9 km² |
11103 | — | Provincia de San José | 11630 | 67.2 km² |
11104 | — | Provincia de San José | 20785 | 1.949 km² |
11105 | — | Provincia de San José | 6848 | 132.3 km² |
11201 | San Ignacio | Provincia de San José | 10507 | 22.7 km² |
11202 | Guaitil | Provincia de San José | 2437 | 43.6 km² |
11203 | Palmichal | Provincia de San José | 4957 | 34 km² |
11204 | Tejar | Provincia de San José | 1953 | 64.3 km² |
11205 | — | Provincia de San José | 2242 | 176.7 km² |
11301 | San Juan | Provincia de San José | 22655 | 3.59 km² |
11302 | — | Provincia de San José | 4707 | 0.661 km² |
11303 | Llorente | Provincia de San José | 9705 | 1.298 km² |
11304 | — | Provincia de San José | 9343 | 0.678 km² |
11305 | Colima | Provincia de San José | 15272 | 2.057 km² |
11401 | San Vicente | Provincia de San José | 35107 | 5.5 km² |
11402 | San Josecito | Provincia de Heredia | 6571 | 18.7 km² |
11403 | — | Provincia de San José | 25934 | 4.938 km² |
11501 | San Pedro | Provincia de San José | 25785 | 4.73 km² |
11502 | Sabanilla | Provincia de San José | 11761 | 1.77 km² |
11503 | Mercedes | Provincia de Heredia | 5388 | 1.438 km² |
11504 | — | Provincia de San José | 11667 | 7.7 km² |
11601 | — | Provincia de San José | 1490 | 26.5 km² |
11602 | — | Provincia de San José | 755 | 38.8 km² |
11603 | — | Provincia de San José | 1328 | 86.2 km² |
11604 | — | Provincia de San José | 574 | 43.5 km² |
11605 | — | Provincia de San José | 1881 | 220.7 km² |
11701 | — | Provincia de San José | 5006 | 92.2 km² |
11702 | — | Provincia de San José | 389 | 32.4 km² |
11703 | Copey | Provincia de San José | 2053 | 280.3 km² |
11801 | Curridabat | Provincia de San José | 28090 | 6.2 km² |
11802 | Granadilla | Provincia de San José | 16902 | 3.543 km² |
11803 | Curridabat | Provincia de San José | 9020 | 4.58 km² |
11804 | Curridabat | Provincia de San José | 17043 | 1.877 km² |
11901 | San Isidro | Provincia de San José | 49760 | 191.5 km² |
11902 | General Viejo | Provincia de San José | 6457 | 76.3 km² |
11903 | Daniel Flores | Provincia de San José | 39919 | 64.3 km² |
11904 | Rivas | Provincia de San José | 6999 | 310.5 km² |
11905 | — | Provincia de San José | 9698 | 205.8 km² |
11906 | — | Provincia de San José | 7717 | 89.2 km² |
11907 | — | Provincia de San José | 8272 | 207.9 km² |
11908 | — | Provincia de San José | 9278 | 118.9 km² |
11909 | — | Provincia de San José | 2639 | 191.2 km² |
11910 | — | Provincia de San José | 3096 | 240.4 km² |
11911 | — | Provincia de San José | 4617 | 203.4 km² |
12001 | San Pablo | Provincia de Heredia | 4529 | 20.8 km² |
12002 | — | Provincia de San José | 2188 | 16.2 km² |
12003 | — | Provincia de San José | 2236 | 34.6 km² |
12004 | — | Provincia de San José | 1668 | 18.9 km² |
12005 | — | Provincia de San José | 1738 | 21.9 km² |
12006 | — | Provincia de San José | 1248 | 10 km² |
20101 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 44482 | 9 km² |
20102 | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | Provincia de San José | 46473 | 14.6 km² |
20103 | Sabanilla | Provincia de Alajuela | 7383 | 16.1 km² |
20104 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 28364 | 8.8 km² |
20105 | — | Provincia de Alajuela | 23927 | 28.2 km² |
20106 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 17915 | 35.9 km² |
20107 | — | Provincia de Alajuela | 9989 | 43.1 km² |
20108 | — | Provincia de Alajuela | 31166 | 19.4 km² |
20109 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 11523 | 5.4 km² |
20110 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 30262 | 13.1 km² |
20111 | — | Provincia de Alajuela | 8763 | 35.9 km² |
20112 | — | Provincia de Alajuela | 13236 | 14 km² |
20113 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 8969 | 33.7 km² |
20114 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 3122 | 114 km² |
20201 | San Ramón | Provincia de Alajuela | 8727 | 1.287 km² |
20202 | — | Provincia de Alajuela | 5178 | 61.2 km² |
20203 | San Ramón | Provincia de Alajuela | 13161 | 5.3 km² |
20204 | — | Provincia de Alajuela | 8767 | 47.3 km² |
20205 | — | Provincia de Alajuela | 4046 | 116.4 km² |
20206 | Santiago | Provincia de Alajuela | 10228 | 30.7 km² |
20207 | — | Provincia de Alajuela | 5520 | 8.7 km² |
20208 | — | Provincia de Alajuela | 9408 | 390.3 km² |
20209 | San Ramón | Provincia de Alajuela | 9315 | 17.8 km² |
20210 | — | Provincia de Alajuela | 2952 | 20.5 km² |
20211 | — | Provincia de Alajuela | 2778 | 9.5 km² |
20212 | — | Provincia de Alajuela | 392 | 67.3 km² |
20213 | — | Provincia de Alajuela | 10123 | 247.5 km² |
20301 | Grecia | Provincia de Alajuela | 15797 | 7.5 km² |
20302 | — | Provincia de Alajuela | 6669 | 17 km² |
20303 | — | Provincia de Alajuela | 8996 | 12.3 km² |
20304 | San Juan | Provincia de Alajuela | 12534 | 26.9 km² |
20305 | Carrillos | Provincia de Alajuela | 9212 | 24.8 km² |
20306 | — | Provincia de Alajuela | 13385 | 255 km² |
20307 | Grecia | Provincia de Alajuela | 11798 | 22.9 km² |
20308 | San Juan | Provincia de Alajuela | 8595 | 30.7 km² |
20401 | Desamparados | Provincia de Alajuela | 3036 | 64.9 km² |
20402 | Desamparados | Provincia de Alajuela | 1125 | 20.1 km² |
20403 | — | Provincia de Alajuela | 2721 | 39.9 km² |
20501 | Atenas | Provincia de Alajuela | 8080 | 9.8 km² |
20502 | Atenas | Provincia de Alajuela | 4129 | 17.9 km² |
20503 | Atenas | Provincia de Alajuela | 3476 | 7.8 km² |
20504 | Atenas | Provincia de Alajuela | 3216 | 14.5 km² |
20505 | Atenas | Provincia de Alajuela | 3983 | 21.8 km² |
20506 | Atenas | Provincia de Alajuela | 2074 | 13.6 km² |
20507 | Atenas | Provincia de Alajuela | 2407 | 14.6 km² |
20508 | Atenas | Provincia de Alajuela | 1000 | 26.6 km² |
20601 | Naranjo | Provincia de Alajuela | 22601 | 25.3 km² |
20602 | — | Provincia de Alajuela | 5401 | 15.6 km² |
20603 | Zarcero | Provincia de Alajuela | 3317 | 20.9 km² |
20604 | Zarcero | Provincia de Alajuela | 5462 | 32 km² |
20605 | — | Provincia de Alajuela | 3467 | 9.1 km² |
20606 | Naranjo | Provincia de Alajuela | 3039 | 6.8 km² |
20607 | — | Provincia de Alajuela | 4300 | 17.2 km² |
20608 | Esquipulas | Provincia de Alajuela | — | — |
20701 | — | Provincia de Alajuela | 3706 | 1.193 km² |
20702 | — | Provincia de Alajuela | 9716 | 8.5 km² |
20703 | — | Provincia de Alajuela | 8720 | 7 km² |
20704 | Santiago | Provincia de Alajuela | 2707 | 8 km² |
20705 | — | Provincia de Alajuela | 2078 | 4.459 km² |
20706 | Esquipulas | Provincia de Alajuela | 7973 | 5.4 km² |
20707 | — | Provincia de Alajuela | 4712 | 4.345 km² |
20801 | San Pedro de Paos | Provincia de Alajuela | 8130 | 13.6 km² |
20802 | — | Provincia de Alajuela | 5152 | 16.4 km² |
20803 | San Pedro de Paos | Provincia de Alajuela | 6297 | 14.2 km² |
20804 | Carrillos | Provincia de Alajuela | 10865 | 10.1 km² |
20805 | — | Provincia de Alajuela | 2678 | 20.1 km² |
20901 | Orotina | Provincia de Alajuela | 10798 | 21.5 km² |
20902 | Orotina | Provincia de Alajuela | 2266 | 9.6 km² |
20903 | — | Provincia de Alajuela | 1151 | 16.9 km² |
20904 | — | Provincia de Alajuela | 7449 | 36.5 km² |
20905 | — | Provincia de Alajuela | 2294 | 60.3 km² |
21001 | Quesada | Provincia de Alajuela | 47177 | 143.7 km² |
21002 | Florencia | Provincia de Alajuela | 17436 | 198.8 km² |
21003 | — | Provincia de Alajuela | 337 | 26.1 km² |
21004 | — | Provincia de Alajuela | 24716 | 186.1 km² |
21005 | — | Provincia de Alajuela | 11275 | 132.3 km² |
21006 | Pital | Provincia de Alajuela | 20878 | 379.8 km² |
21007 | La Fortuna | Provincia de Alajuela | 19270 | 229.7 km² |
21008 | Tigra | Provincia de Alajuela | 8145 | 55.8 km² |
21009 | — | Provincia de Alajuela | 7649 | 100.6 km² |
21010 | Venado | Provincia de Alajuela | 1885 | 169.7 km² |
21011 | — | Provincia de Alajuela | 12138 | 847.7 km² |
21012 | — | Provincia de Alajuela | 3815 | 220.1 km² |
21013 | — | Provincia de Alajuela | 17818 | 661.5 km² |
21101 | Zarcero | Provincia de Alajuela | 4308 | 11.9 km² |
21102 | Laguna | Provincia de Alajuela | 1934 | 23.2 km² |
21103 | — | Provincia de Alajuela | 1482 | 6.3 km² |
21104 | — | Provincia de Alajuela | 1411 | 22.7 km² |
21105 | — | Provincia de Alajuela | 1388 | 30.6 km² |
21106 | — | Provincia de Alajuela | 773 | 45 km² |
21107 | Laguna | Provincia de Alajuela | 2322 | 18 km² |
21201 | Sarchí | Provincia de Alajuela | 8102 | 21.2 km² |
21202 | Sarchí | Provincia de Alajuela | 5433 | 6.3 km² |
21203 | Río Segundo | Provincia de Alajuela | 276 | 91.2 km² |
21204 | San Juan | Provincia de Alajuela | 3715 | 11 km² |
21205 | — | Provincia de Alajuela | 2549 | 7.2 km² |
21301 | Upala | Provincia de Alajuela | 19115 | 253.6 km² |
21302 | — | Provincia de Alajuela | 5220 | 409.1 km² |
21303 | San José | Provincia de Alajuela | 8033 | 285.8 km² |
21304 | Bijagua | Provincia de Alajuela | 5051 | 185.8 km² |
21305 | — | Provincia de Alajuela | 4946 | 97.5 km² |
21306 | — | Provincia de Alajuela | 3575 | 217.3 km² |
21307 | — | Provincia de Alajuela | 3646 | 139.5 km² |
21401 | Los Chiles | Provincia de Alajuela | 15705 | 503 km² |
21402 | — | Provincia de Alajuela | 2060 | 300.6 km² |
21403 | — | Provincia de Alajuela | 6569 | 313.4 km² |
21404 | — | Provincia de Alajuela | 2778 | 214.5 km² |
21501 | San Rafael de Guatuso | Provincia de Alajuela | 9477 | 304.1 km² |
21502 | — | Provincia de Alajuela | 7653 | 265.7 km² |
21503 | — | Provincia de Alajuela | 441 | 183.7 km² |
21504 | — | Provincia de Alajuela | — | — |
30101 | Cartago | Provincia de Cartago | 13667 | 2.028 km² |
30102 | Cartago | Provincia de Cartago | 10443 | 1.998 km² |
30103 | Mata de Plátano | Provincia de Cartago | 19090 | 4.346 km² |
30104 | Cartago | Provincia de Cartago | 30237 | 29.4 km² |
30105 | Cartago | Provincia de Cartago | 33986 | 98.8 km² |
30106 | Cartago | Provincia de Cartago | 17276 | 13.3 km² |
30107 | Cartago | Provincia de Cartago | 11887 | 32.6 km² |
30108 | Tierra Blanca | Provincia de Cartago | 5301 | 12.8 km² |
30109 | Cartago | Provincia de Cartago | 13498 | 33.2 km² |
30110 | Cartago | Provincia de Cartago | 5057 | 30.2 km² |
30111 | Cartago | Provincia de Cartago | 6130 | 18.9 km² |
30201 | Paraíso | Provincia de Cartago | 23496 | 27.1 km² |
30202 | — | Provincia de Cartago | 5976 | 25.4 km² |
30203 | Orosí | Provincia de Cartago | 9948 | 377.1 km² |
30204 | Cachí | Provincia de Cartago | 5962 | 41.3 km² |
30205 | — | Provincia de Cartago | 17670 | 6.4 km² |
30301 | Tres Ríos | Provincia de Cartago | 9540 | 2.169 km² |
30302 | San Diego | Provincia de Cartago | 23710 | 7.9 km² |
30303 | San Juan | Provincia de San José | 17403 | 3.916 km² |
30304 | — | Provincia de Cartago | 16610 | 9.6 km² |
30305 | Concepción | Provincia de Cartago | 18565 | 3.813 km² |
30306 | Tres Ríos | Provincia de Cartago | 9011 | 8.5 km² |
30307 | — | Provincia de Cartago | 4974 | 3.502 km² |
30308 | — | Provincia de Cartago | 13884 | 5.1 km² |
30401 | Capellades | Provincia de Cartago | 7199 | 43.5 km² |
30402 | Tucurrique | Provincia de Cartago | 5300 | 33.5 km² |
30403 | Pejibaye | Provincia de Cartago | 3380 | 174.1 km² |
30501 | Turrialba | Provincia de Cartago | 28944 | 56.1 km² |
30502 | La Suiza | Provincia de Cartago | 8347 | 159.8 km² |
30503 | Turrialba | Provincia de Cartago | 523 | 9.5 km² |
30504 | Turrialba | Provincia de Cartago | 3203 | 124.9 km² |
30505 | Turrialba | Provincia de Cartago | 4917 | 60 km² |
30506 | Turrialba | Provincia de Cartago | 4680 | 42 km² |
30507 | Turrialba | Provincia de Cartago | 2956 | 39 km² |
30508 | Turrialba | Provincia de Cartago | 2555 | 74.6 km² |
30509 | Turrialba | Provincia de Cartago | 5797 | 22.2 km² |
30510 | Turrialba | Provincia de Cartago | 1748 | 37.3 km² |
30511 | Turrialba | Provincia de Cartago | 6319 | 20 km² |
30512 | Turrialba | Provincia de Cartago | 4509 | 941.8 km² |
30601 | Pacayas | Provincia de Cartago | 5854 | 29.6 km² |
30602 | — | Provincia de Cartago | 7640 | 15.2 km² |
30603 | Capellades | Provincia de Cartago | 2492 | 34.4 km² |
30701 | — | Provincia de Cartago | 28994 | 10.4 km² |
30702 | Cot | Provincia de Cartago | 10877 | 15 km² |
30703 | — | Provincia de Cartago | 2920 | 18.1 km² |
30704 | — | Provincia de Cartago | 4406 | 9.3 km² |
30705 | — | Provincia de Cartago | 2932 | 149.1 km² |
30801 | Tejar | Provincia de Cartago | 29275 | 6.1 km² |
30802 | — | Provincia de Cartago | 10573 | 135.8 km² |
30803 | Tobosí | Provincia de Cartago | 7424 | 19.8 km² |
30804 | — | Provincia de Cartago | 393 | 11 km² |
40101 | San Francisco | Provincia de Heredia | 22386 | 2.995 km² |
40102 | Mercedes | Provincia de Heredia | 30191 | 4.207 km² |
40103 | San Francisco | Provincia de Heredia | 51787 | 6.5 km² |
40104 | Heredia | Provincia de Heredia | 35628 | 11.5 km² |
40105 | Vara Blanca | Provincia de San José | 815 | 258.2 km² |
40201 | Barva | Provincia de Heredia | 5273 | 0.826 km² |
40202 | Barva | Provincia de Heredia | 11028 | 7.3 km² |
40203 | Barva | Provincia de Heredia | 11092 | 7 km² |
40204 | Barva | Provincia de Heredia | 5604 | 1.259 km² |
40205 | Barva | Provincia de Heredia | 8608 | 2.895 km² |
40206 | Barva | Provincia de Heredia | 6217 | 36.7 km² |
40301 | Santo Domingo | Provincia de Heredia | 4639 | 0.773 km² |
40302 | San Vicente | Provincia de San José | 7886 | 2.879 km² |
40303 | San Miguel | Provincia de Heredia | 7655 | 5.9 km² |
40304 | — | Provincia de Heredia | 2426 | 1.156 km² |
40305 | — | Provincia de Heredia | 7130 | 3.508 km² |
40306 | — | Provincia de Heredia | 8722 | 4.259 km² |
40307 | — | Provincia de Heredia | 3820 | 3.854 km² |
40308 | — | Provincia de Heredia | 3460 | 2.797 km² |
40401 | — | Provincia de Heredia | 6056 | 1.256 km² |
40402 | — | Provincia de Heredia | 7010 | 2.476 km² |
40403 | — | Provincia de Heredia | 9026 | 4.494 km² |
40404 | — | Provincia de Heredia | 10445 | 11.2 km² |
40405 | Sacramento | Provincia de Heredia | 3176 | 26.7 km² |
40406 | — | Provincia de Heredia | 5652 | 6.1 km² |
40501 | San Rafael | Provincia de Heredia | 9871 | 1.22 km² |
40502 | — | Provincia de Heredia | 12647 | 1.398 km² |
40503 | — | Provincia de Heredia | 9604 | 1.522 km² |
40504 | Ángeles | Provincia de Heredia | 12836 | 21.2 km² |
40505 | Concepción | Provincia de Cartago | 7616 | 22.8 km² |
40601 | — | Provincia de Heredia | 6759 | 2.651 km² |
40602 | — | Provincia de Heredia | 9364 | 11.4 km² |
40603 | Concepción | Provincia de Cartago | 3316 | 8 km² |
40604 | Heredia | Provincia de Heredia | 5034 | 4.561 km² |
40701 | San Antonio | Provincia de Heredia | 9906 | 3.576 km² |
40702 | — | Provincia de Heredia | 7293 | 4.265 km² |
40703 | La Asunción | Provincia de Heredia | 8033 | 4.531 km² |
40801 | — | Provincia de Heredia | 8821 | 2.753 km² |
40802 | Barrantes | Provincia de Heredia | 4710 | 2.146 km² |
40803 | Llorente | Provincia de Heredia | 11019 | 1.869 km² |
40901 | San Pablo | Provincia de Heredia | 29901 | 8.4 km² |
40902 | Sabanilla | Provincia de San José | — | — |
41001 | Puerto Viejo | Provincia de Heredia | 23222 | 429.4 km² |
41002 | — | Provincia de Heredia | 12605 | 513.6 km² |
41003 | — | Provincia de Heredia | 27530 | 565.9 km² |
41004 | — | Provincia de Heredia | 1487 | 268.3 km² |
41005 | — | Provincia de Heredia | 1075 | 368.7 km² |
50101 | Liberia | Provincia de Guanacaste | 64132 | 563.8 km² |
50102 | Liberia | Provincia de Guanacaste | 3772 | 243.3 km² |
50103 | Liberia | Provincia de Guanacaste | 1840 | 227.3 km² |
50104 | Liberia | Provincia de Guanacaste | 2509 | 327.6 km² |
50105 | Curubandé | Provincia de Guanacaste | 2953 | 81 km² |
50201 | Nicoya | Provincia de Guanacaste | 28097 | 310.8 km² |
50202 | — | Provincia de Guanacaste | 6562 | 211.5 km² |
50203 | — | Provincia de Guanacaste | 7103 | 338.8 km² |
50204 | — | Provincia de Guanacaste | 2766 | 109.9 km² |
50205 | Sámara | Provincia de Guanacaste | 3488 | 109.1 km² |
50206 | Nosara | Provincia de Guanacaste | 6004 | 134.8 km² |
50207 | — | Provincia de Guanacaste | 3115 | 122.9 km² |
50301 | Santa Cruz | Provincia de Guanacaste | 24712 | 288.9 km² |
50302 | — | Provincia de Guanacaste | 1739 | 32.5 km² |
50303 | — | Provincia de Guanacaste | 8514 | 302.7 km² |
50304 | — | Provincia de Guanacaste | 7064 | 140.2 km² |
50305 | — | Provincia de Guanacaste | 4453 | 72.6 km² |
50306 | — | Provincia de Guanacaste | 1951 | 218.5 km² |
50307 | Guaitil | Provincia de Guanacaste | 4411 | 66.2 km² |
50308 | — | Provincia de Guanacaste | 4171 | 74 km² |
50309 | Tamarindo | Provincia de Guanacaste | 8310 | 125.9 km² |
50401 | Bagaces | Provincia de Guanacaste | 14662 | 888.1 km² |
50402 | Fortuna | Provincia de Guanacaste | 2920 | 163.7 km² |
50403 | — | Provincia de Guanacaste | 3839 | 181.7 km² |
50404 | — | Provincia de Guanacaste | 1050 | 44.1 km² |
50501 | Filadelfia | Provincia de Guanacaste | 8564 | 125.3 km² |
50502 | — | Provincia de Guanacaste | 6264 | 31.5 km² |
50503 | Sardinal | Provincia de Guanacaste | 18195 | 261.7 km² |
50504 | Belén | Provincia de Guanacaste | 10788 | 181.4 km² |
50601 | Cañas | Provincia de Guanacaste | 22962 | 193.5 km² |
50602 | — | Provincia de Guanacaste | 1075 | 204.1 km² |
50603 | — | Provincia de Guanacaste | 1800 | 121 km² |
50604 | — | Provincia de Guanacaste | 2077 | 58.4 km² |
50605 | — | Provincia de Guanacaste | 694 | 111.2 km² |
50701 | Juntas | Provincia de Guanacaste | 10460 | 228.8 km² |
50702 | Sierra | Provincia de Guanacaste | 2542 | 111.8 km² |
50703 | — | Provincia de Guanacaste | 1782 | 107.7 km² |
50704 | — | Provincia de Guanacaste | 5145 | 198.2 km² |
50801 | Tilarán | Provincia de Guanacaste | 9694 | 139.4 km² |
50802 | — | Provincia de Guanacaste | 2950 | 85.3 km² |
50803 | Tronadora | Provincia de Guanacaste | 1929 | 142.1 km² |
50804 | Tejona | Provincia de Guanacaste | 2149 | 71.2 km² |
50805 | — | Provincia de Guanacaste | 922 | 72 km² |
50806 | — | Provincia de Guanacaste | 1519 | 83.6 km² |
50807 | Arenal | Provincia de Guanacaste | 2467 | 73.9 km² |
50901 | — | Provincia de Guanacaste | 2969 | 31.7 km² |
50902 | — | Provincia de Guanacaste | 1417 | 51.2 km² |
50903 | — | Provincia de Guanacaste | 1311 | 105.5 km² |
50904 | Nandayure | Provincia de Guanacaste | 2950 | 77.8 km² |
50905 | — | Provincia de Guanacaste | 676 | 40.1 km² |
50906 | — | Provincia de Guanacaste | 3434 | 262.3 km² |
51001 | La Cruz | Provincia de Guanacaste | 10305 | 345.7 km² |
51002 | — | Provincia de Guanacaste | 7101 | 257.5 km² |
51003 | — | Provincia de Guanacaste | 1839 | 272.4 km² |
51004 | — | Provincia de Guanacaste | 2268 | 513.9 km² |
51101 | Hojancha | Provincia de Guanacaste | 4734 | 76.7 km² |
51102 | — | Provincia de Guanacaste | 648 | 75.3 km² |
51103 | — | Provincia de Guanacaste | 1790 | 79 km² |
51104 | — | Provincia de Guanacaste | 727 | 31.6 km² |
60101 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 7360 | 29.9 km² |
60102 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 2464 | 109.9 km² |
60103 | — | Provincia de Puntarenas | 6503 | 119.8 km² |
60104 | — | Provincia de Puntarenas | 9925 | 430.7 km² |
60105 | Paquera | Provincia de Puntarenas | 7449 | 337.3 km² |
60106 | — | Provincia de Puntarenas | 2626 | 60.8 km² |
60107 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 937 | 114.3 km² |
60108 | Esparza | Provincia de Puntarenas | 33139 | 36.1 km² |
60109 | Monte Verde | Provincia de Puntarenas | 4817 | 53.1 km² |
60110 | — | Provincia de Puntarenas | — | — |
60111 | — | Provincia de Puntarenas | 8747 | 317.3 km² |
60112 | Chacarita | Provincia de Puntarenas | 18498 | 4.906 km² |
60113 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 1561 | 39.9 km² |
60114 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 1338 | 110.7 km² |
60115 | Chacarita | Provincia de Puntarenas | 17921 | 8 km² |
60116 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 687 | 45.3 km² |
60201 | Esparza | Provincia de Puntarenas | 16785 | 42.4 km² |
60202 | — | Provincia de Puntarenas | 7818 | 58.3 km² |
60203 | Macacona | Provincia de Puntarenas | 6354 | 33.7 km² |
60204 | Macacona | Provincia de Puntarenas | 1456 | 34.2 km² |
60205 | — | Provincia de Puntarenas | 791 | 49.9 km² |
60301 | Buenos Aires | Provincia de Puntarenas | 23404 | 555.4 km² |
60302 | — | Provincia de Puntarenas | 4238 | 187.3 km² |
60303 | — | Provincia de Puntarenas | 6602 | 625.5 km² |
60304 | Boruca | Provincia de Puntarenas | 5582 | 125.4 km² |
60305 | — | Provincia de Puntarenas | 1808 | 114.7 km² |
60306 | — | Provincia de Puntarenas | 1523 | 129.4 km² |
60307 | — | Provincia de Puntarenas | 812 | 273.2 km² |
60308 | — | Provincia de Puntarenas | 2728 | 209.2 km² |
60309 | — | Provincia de Puntarenas | 3577 | 162.7 km² |
60401 | Miramar | Provincia de Puntarenas | 9422 | 110.8 km² |
60402 | — | Provincia de Puntarenas | 1254 | 78.7 km² |
60403 | Miramar | Provincia de Puntarenas | 3950 | 57.9 km² |
60501 | — | Provincia de Puntarenas | 9235 | 231.4 km² |
